Auflösung | 2K |
Entzerrung (Ja / Nein) | Ja |
HDR (Ja/Nein) | Ja |
Stromquelle | AC fest verdrahtet (100V-240V AC und 50-60Hz) |
Sichtfeld diagonal | 160° |
Licht | 2 articulated floodlights (2000 lumens, 4000K CCT) |
Beleuchtungsabstand (Meter) | 8m |
Eingebaute Sirene (Ja / Nein) | Ja 80db |
Zwei-Wege-Audio (Ja / Nein) | Ja |
Mikrofon | Ledig |
Geräuschunterdrückung (Ja / Nein) | Ja mit Echounterdrückung |
Nachtsicht | Farbe |
Privacy Shield (Ja / Nein) | Nein |
Batterielebensdauer (Monate) | Festverdrahtet |
SmartHub erforderlich (Ja / Nein / Optional) | Demnächst |
Lokaler Speicher | Abhängig von der SmartHub-Unterstützung |
Inhalt der Verpackung | (1) Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera |
(1) Anschlussdose | |
(1) S-Haken | |
(1) Schrauben und Kappen | |
(1) Kurzanleitung | |
Farboptionen | weiß |
Höhe der Videoauflösung (# Pixel) | 1440 |
Breite der Videoauflösung (# Pixel) | 2560 |
Megapixel (MP) | 4MP |
Fisheye (Ja / Nein) | Nein |
Bilder pro Sekunde (# Sekunden) | 24 |
Betrachtungswinkel horizontal (# Grad) | 130 |
Betrachtungswinkel vertikal (# Grad) | 67 |
Betrachtungswinkel diagonal (# Grad) | 160 |
Zoom (IPcam) (Ja / Nein) | Ja |
Digitaler Zoom ( # ) | 12x |
ePTZ (Ja / Nein) | Nein |
4K Cinema, Bilder pro Sekunde | N/A |
Full HD (1080p), Bilder pro Sekunde | 24p |
HD-fähig (720p), Bilder pro Sekunde | 24p |
Alarmanlage für den Betrieb erforderlich (Ja / Nein) | Nein |
Dynamischer DNS-Client (Ja / Nein) | Nein |
Infrarot-Bewegungsmelder (Ja / Nein) | Ja |
PIR-Bereich (passives Infrarot) | 10m, 180° FOV |
Infrarotbeleuchtung (Ja / Nein) | Ja |
Eingebaute Lautsprecher (Ja / Nein) | Ja |
Eingebautes Mikrofon (Ja / Nein) | Microphone |
Talkback-Funktion (Ja / Nein) | Ja |
Bewegungserkennungssensor (Ja / Nein) | Ja |
Audio-Erkennung (Ja / Nein) | Ja |
Vergangenes Ereignis überprüfen (Ja / Nein) | Ja |
Stream (Ja / Nein) | Ja |
Maximale Akkulaufzeit (# Tag/s) | N/A |
Wi-Fi integriert (Ja / Nein) | Ja |
Konnektivität | 2.4GHz |
Montage möglich (Ja / Nein) | Ja |
ONVIF-zertifiziert (Ja / Nein) | Nein |
Zoom (IPcam) (Ja / Nein) | Nein |
PoE-zertifiziert (Ja / Nein) | Nein |
SD-Kartensteckplatz (Ja / Nein) | Nein |
Art der SD-Karte | N/A |
Cloud-Speicher (Ja / Nein) | Ja |
Interner Speicher (Ja / Nein) | Nein |
Wasserdicht (Ja / Nein) | Ja |
IP-Zertifizierung | IP65 |
Opperierende Temparatur | -20 C to 45 C |
Geeignet für den Einbau hinter Glas (Ja / Nein) | N/A |
Lieferung mit SmartHub (Ja / Nein) | Nein |
Eingebaute Beleuchtung (Ja / Nein) | Ja |
Kompatibles Zubehör
Auflösung | 2K |
Entzerrung (Ja / Nein) | Ja |
HDR (Ja/Nein) | Ja |
Stromquelle | AC fest verdrahtet (100V-240V AC und 50-60Hz) |
Sichtfeld diagonal | 160° |
Licht | 2 articulated floodlights (2000 lumens, 4000K CCT) |
Beleuchtungsabstand (Meter) | 8m |
Eingebaute Sirene (Ja / Nein) | Ja 80db |
Zwei-Wege-Audio (Ja / Nein) | Ja |
Mikrofon | Ledig |
Geräuschunterdrückung (Ja / Nein) | Ja mit Echounterdrückung |
Nachtsicht | Farbe |
Privacy Shield (Ja / Nein) | Nein |
Batterielebensdauer (Monate) | Festverdrahtet |
SmartHub erforderlich (Ja / Nein / Optional) | Demnächst |
Lokaler Speicher | Abhängig von der SmartHub-Unterstützung |
Inhalt der Verpackung | (1) Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera |
(1) Anschlussdose | |
(1) S-Haken | |
(1) Schrauben und Kappen | |
(1) Kurzanleitung | |
Farboptionen | weiß |
Höhe der Videoauflösung (# Pixel) | 1440 |
Breite der Videoauflösung (# Pixel) | 2560 |
Megapixel (MP) | 4MP |
Fisheye (Ja / Nein) | Nein |
Bilder pro Sekunde (# Sekunden) | 24 |
Betrachtungswinkel horizontal (# Grad) | 130 |
Betrachtungswinkel vertikal (# Grad) | 67 |
Betrachtungswinkel diagonal (# Grad) | 160 |
Zoom (IPcam) (Ja / Nein) | Ja |
Digitaler Zoom ( # ) | 12x |
ePTZ (Ja / Nein) | Nein |
4K Cinema, Bilder pro Sekunde | N/A |
Full HD (1080p), Bilder pro Sekunde | 24p |
HD-fähig (720p), Bilder pro Sekunde | 24p |
Alarmanlage für den Betrieb erforderlich (Ja / Nein) | Nein |
Dynamischer DNS-Client (Ja / Nein) | Nein |
Infrarot-Bewegungsmelder (Ja / Nein) | Ja |
PIR-Bereich (passives Infrarot) | 10m, 180° FOV |
Infrarotbeleuchtung (Ja / Nein) | Ja |
Eingebaute Lautsprecher (Ja / Nein) | Ja |
Eingebautes Mikrofon (Ja / Nein) | Microphone |
Talkback-Funktion (Ja / Nein) | Ja |
Bewegungserkennungssensor (Ja / Nein) | Ja |
Audio-Erkennung (Ja / Nein) | Ja |
Vergangenes Ereignis überprüfen (Ja / Nein) | Ja |
Stream (Ja / Nein) | Ja |
Maximale Akkulaufzeit (# Tag/s) | N/A |
Wi-Fi integriert (Ja / Nein) | Ja |
Konnektivität | 2.4GHz |
Montage möglich (Ja / Nein) | Ja |
ONVIF-zertifiziert (Ja / Nein) | Nein |
Zoom (IPcam) (Ja / Nein) | Nein |
PoE-zertifiziert (Ja / Nein) | Nein |
SD-Kartensteckplatz (Ja / Nein) | Nein |
Art der SD-Karte | N/A |
Cloud-Speicher (Ja / Nein) | Ja |
Interner Speicher (Ja / Nein) | Nein |
Wasserdicht (Ja / Nein) | Ja |
IP-Zertifizierung | IP65 |
Opperierende Temparatur | -20 C to 45 C |
Geeignet für den Einbau hinter Glas (Ja / Nein) | N/A |
Lieferung mit SmartHub (Ja / Nein) | Nein |
Eingebaute Beleuchtung (Ja / Nein) | Ja |